0 Sản phẩm trong giỏ hàng
Tổng
35,880,000VND
Thống số kỹ thuật Điều hòa Nagakawa 9000BTU 1 chiều NS-C09R2T30
| Điều hòa Nagakawa | NS-C09R2T30 | |
| Công suất làm lạnh | kW | 2,64 |
| Btu/h | 9000 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 790 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,7 |
| Hiệu suất năng lượng | Số sao | « |
| CSPF | 3,36 | |
| Nguồn điện | V/P/Hz | 220~240/1/50 |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 580 |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 0,8 |
| Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp | dB(A) | 37/33/30 |
| Kích thước (RxCxS) | mm | 790 x 275 x 192 |
| Khối lượng | kg | 8 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn | dB(A) | 50 |
| Kích thước (RxCxS) | mm | 712 x 459 x 276 |
| Khối lượng | kg | 21 |
| Môi chất lạnh/ Lượng nạp gas | kg | R32/0.31 |
| Đường kính ống dẫn lỏng/ gas | mm | Φ6.35 / Φ9.52 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn/ tối đa | m | 5/15 |
| Độ cao chênh lệch tối đa | m | 5 |
| INVERTER |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.